智能排程
Demo Mode · Simulated Data
WK1-001 运行中
今日排程任务
8 批
设备利用率
87.5%
预计完成时间
22:30
2026年6月15日 排程时间线
06:0009:0012:0015:0018:0021:0024:00
运行中 WK1-001
运行中 WK1-002
运行中 WK1-003
维护中 WK1-004
▼ 当前 16:00
资源约束面板
| 资源 | 当前占用 | 进度 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 机械臂 | 78% | 正常 | |
| 液路泵阀 | 63% | 正常 | |
| 显微巡航模块 | 82% | 高 | |
| 培养舱位 | 5/6 占用 | 接近满载 | |
| 无菌管路包 | 低库存 | 风险 | |
| 操作员确认窗口 | 1 个待处理 | 中等 |
任务详情
| 批次号 | 细胞类型 | 工艺阶段 | 设备 | 计划时间 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| B2026-0612 | hMSC | 扩增培养 | WK1-001 | 06:00-14:00 | 已完成 |
| B2026-0613 | CAR-T | 病毒转导 | WK1-002 | 07:00-16:00 | 运行中 |
| B2026-0614 | NK | 扩增培养 | WK1-003 | 08:00-20:00 | 运行中 |
| B2026-0615 | hMSC | 传代接种 | WK1-001 | 14:30-18:00 | 等待中 |
| B2026-0616 | CAR-T | 收获清洗 | WK1-002 | 17:00-20:00 | 等待中 |
排程优化建议
系统检测到 WK1-001 于 18:30-21:00 存在空闲窗口。若将 B2026-0617 前移,可减少等待时间约 2.5 小时;该调整涉及 SOP 时间窗变更,需经授权人员确认后执行。
B2026-0618 存在物料风险:慢病毒载体(RG-2005)库存仅 2 瓶,建议在排程前确认补货到位。
WK1-003 当前 NK 扩增任务预计持续 12 小时,建议确认后续批次耗材包库存是否满足。
系统生成优化建议,需由授权人员确认后执行。