耗材试剂管理
Demo Mode · Simulated Data
WK1-001 运行中
耗材库存
156 件
试剂库存
48 瓶
低库存告警
5 项
本月消耗
¥23.6万
耗材库存状态
| 耗材名称 | 编号 | 工艺包 | 库存 | 安全库存 | RFID | QA状态 | 风险 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 培养瓶 T75 | CP-1001 | PK-MSC-001 | 85 | 30 | ✓ | 已放行 | 充足 |
| 移液枪头 10mL | CP-1002 | PK-MSC-001 | 42 | 50 | ✓ | 已放行 | 偏低 |
| 无菌管路套装 | CP-1003 | PK-MSC-001 | 15 | 20 | ✓ | 已放行 | 不足 |
| 细胞过滤器 70μm | CP-1004 | PK-MSC-001 | 63 | 25 | ✓ | 已放行 | 充足 |
| 冻存管 2mL | CP-1005 | 通用包 | 120 | 40 | ✓ | 已放行 | 充足 |
| 连接器 Luer-Lock | CP-1006 | 通用包 | 8 | 15 | ✗ | 待确认 | 不足 |
| 取样管 15mL | CP-1007 | PK-MSC-001 | 38 | 30 | ✓ | 已放行 | 充足 |
库存分布
试剂库存状态
| 试剂名称 | 批次 | 库存 | 储存条件 | 有效期 | QA状态 | 占用批次 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DMEM/F12 培养基 | Lot-0601 | 12瓶 | 2-8℃ | 2026-09-01 | 已放行 | B2026-0615 | 充足 |
| FBS 胎牛血清 | Lot-0515 | 6瓶 | -20℃ | 2026-08-15 | 已放行 | B2026-0615 | 近效期 |
| 胰蛋白酶 0.25% | Lot-0610 | 3瓶 | 2-8℃ | 2026-07-20 | 已放行 | B2026-0615 | 偏低 |
| PBS 缓冲液 | Lot-0608 | 15瓶 | 室温 | 2026-12-01 | 已放行 | — | 充足 |
| 慢病毒载体 | Lot-0612 | 2瓶 | -80℃ | 2026-06-25 | 已放行 | B2026-0613 | 需补充 |
| IL-2 细胞因子 | Lot-0605 | 4支 | -20℃ | 2026-07-10 | 已放行 | B2026-0614 | 正常 |
添加提醒
慢病毒载体 (RG-2005)紧急
库存仅剩 2 瓶,下一批次 B2026-0618 需要使用,建议立即采购
胰蛋白酶 (RG-2003)中等
库存偏低,下一批次 B2026-0618 预计需使用,建议尽快补充
FBS 胎牛血清 (RG-2002)提醒
Lot-20260515 将在 60 天后过期(2026-08-15),请注意使用顺序
DMEM/F12 培养基正常
库存充足,可支持未来 15 个批次
工艺包详情
| 工艺包 | 类型 | 绑定设备 | SOP | 包含耗材 | 包含试剂 | 已服务批次 | 通过率 | 状态 | 补货日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PK-MSC-001 | MSC标准包 | WK1-001 | MSC-V1.0 | T75/管路/枪头/取样管 | DMEM/FBS/胰酶/PBS | 28批 | 98.6% | 活跃 | 06-20 |
| PK-CAR-001 | CAR-T专用包 | WK1-002 | CART-V1.2 | 培养袋/管路/转导耗材 | 慢病毒/IL-2/培养基 | 12批 | 95.8% | 活跃 | 06-22 |
| PK-NK-001 | NK扩增包 | WK1-003 | NK-V1.1 | 培养瓶/枪头/过滤器 | IL-2/IL-15/培养基 | 8批 | 97.5% | 活跃 | 06-25 |
| PK-MSC-002 | MSC标准包 | WK1-004 | MSC-V1.0 | T75/管路/枪头/取样管 | DMEM/FBS/胰酶/PBS | 0批 | — | 待激活 | — |